record 全日本大学駅伝 出場記録
地区予選会結果 2024 年 6 月 23 日
- 総合順位 15位
- 4:01:54
組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学部?学年 |
---|---|---|---|---|
4 | 15 | 29:01.88 | ピーター?カマウ | 21ア?4年 |
39 | 31:21.02 | 生駒 直幸 | 21ア?3年 | |
3 | 13 | 29:18.40 | 中島 弘太 | 体育?4年 |
34 | 30:30.97 | 瀬川 翔誠 | 21ア?3年 | |
2 | 30 | 30:32.66 | 坂上 悠 | 21ア?1年 |
37 | 31:08.17 | 山中 寿世夢 | 体育?2年 | |
1 | 16 | 29:40.61 | 竹前 光哉 | 体育?3年 |
37 | 30:20.70 | 榎本 蒼空 | 21ア?2年 |
最終結果 2023 年 11 月 5 日
- 総合順位 15位
区間 | 選手名 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
1区(9.5km) | 山本 龍神 | 27:58 | 17 |
2区(11.1km) | ピーター カマウ | 32:47 | 14 |
3区(11.9km) | 生駒 直幸 | 35:12 | 15 |
4区(11.8km) | 西田 大智 | 35:35 | 12 |
5区(12.4km) | 岩下 翔哉 | 40:0 | 24 |
6区(12.8km) | 小林 瑠偉 | 39:57 | 16 |
7区(17.6km) | 中島 弘太 | 56:26 | 18 |
8区(19.7km) | 横田 星那 | 1:03:37 | 17 |
地区予選会結果
- 総合順位 7位
- タイム 3:59:45.19
組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学部?学年 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 28:19.48 | ピーター?カマウ | 21ア?3年 |
21 | 29:14.04 | 中島 弘太 | 体育?3年 | |
3 | 13 | 29:57.68 | 山本 龍神 | 体育?4年 |
26 | 30:10.69 | 川勝 悠雅 | 体育?2年 | |
2 | 15 | 30:17.37 | 富岡 晃世 | 体育?2年 |
16 | 30:17.83 | 西田 大智 | 21ア?3年 | |
1 | 17 | 30:28.94 | 生駒 直幸 | 21ア?2年 |
31 | 30:59.16 | 小林 瑠偉 | 法?3年 |
地区予選会結果 2022 年 6 月 19 日
- 総合順位 10位
- 4:00:32
組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学部?学年 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 28:44:66 | ピーター?カマウ | 21ア?2年 |
34 | 30:19:00 | 山本 龍神 | 体育?3年 | |
3 | 27 | 30:16:49 | 岩下 翔哉 | 体育?1年 |
32 | 30:23:31 | 福井 大夢 | 21ア?4年 | |
2 | 13 | 30:02:80 | 中島 弘太 | 体育?2年 |
26 | 30:50:83 | 遠入 剛 | 体育?3年 | |
1 | 6 | 29:50:56 | 綱島 辰弥 | 体育?4年 |
14 | 30:05:14 | 川勝 悠雅 | 体育?1年 |